
ГФЦ
Обзор Размер упаковки 118,00 см * 118,00 см * 100,00 см Общий вес упаковки 525 000 кг Описание продукта Полиол, полученн
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | DmcSpray 1804 |
| Время геля | 8-20 сек. |
| Время крема | 2–6 сек. |
| Транспортный пакет | Железный барабан |
| Спецификация | 220 кг/барабан |
| Товарный знак | БРИЛЛИАНТЫ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 390720 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 118,00 см * 118,00 см * 100,00 см Вес брутто упаковки 525 000 кгОписание продукта
Описание продуктаПолиол, полученный методом экструзии методом экструзии HFC, используемый с изоцианатом для изоляции стен из напыляемой пенополиуретана класса B2

DmcSpray 1804 представляет собой двухкомпонентную пенополиуретановую пену с закрытыми порами, наносимую распылением. Этот продукт предварительно смешан с HFC-245fa или HFC-365mfc/227 в качестве пенообразователя. Он применяется для всех видов теплоизоляции, наносимой распылением, например, для наружной и внутренней отделки зданий, холодильных камер, крупных трубопроводов, контейнеров и т. д.
Свойства реакции (ручной тест)
| Элемент | Единица | Спецификация |
| Время крема | сек | 2-6 |
| Время гелеобразования | сек | 8-20 |
| Плотность свободного подъема | кг/м3 | ≥28 |
Свойства пены
| Предметы | Метрическая единица | Имперский отряд | ||
| Плотность распыления | ГБ/Т6343-2009 | ≥35 кг/м3 | АСТМ Д 1622 | ≥2,15 фунта/фут3 |
| Прочность на сжатие | ГБ/Т8813-2008 | ≥130 кПа | АСТМ Д 1621 | ≥18,85 фунтов на квадратный дюйм |
| Фактор (начальное значение R) | ГБ/Т10295-2008 | ≤24 мВт/(мК) | АСТМ С 518 | ≥6,0/дюйм |
| Тариф с закрытыми ячейками | ГБ/Т10799-2008 | ≥90% | АСТМ Д 1940 | ≥90% |
| Стабильность размеров -20°C*24ч70°C*90% относительной влажности*24ч | ГБ 8811-2008 | 0,10% | АСТМ Д 2126-09 | 0,10% |
| 0,29% | 0,29% | |||
| Впитывание воды | ГБ/Т 8810-2005 | ≤3% | АСТМ 209-12 | ≤0,03 г/см3 |
| Огнестойкость | ||||














